EASY, FAST - FINANCE
2016 BMW 1 Series 120i M Sport F20 LCI
2016 BMW 1 Series 120i M Sport F20 LCI
2016 BMW 1 Series 120i M Sport F20 LCI
2016 BMW 1 Series 120i M Sport F20 LCI
2016 BMW 1 Series 120i M Sport F20 LCI
2016 BMW 1 Series 120i M Sport F20 LCI
2016 BMW 1 Series 120i M Sport F20 LCI
2016 BMW 1 Series 120i M Sport F20 LCI
2016 BMW 1 Series 120i M Sport F20 LCI
2016 BMW 1 Series 120i M Sport F20 LCI
2016 BMW 1 Series 120i M Sport F20 LCI
2016 BMW 1 Series 120i M Sport F20 LCI
2016 BMW 1 Series 120i M Sport F20 LCI
2016 BMW 1 Series 120i M Sport F20 LCI
2016 BMW 1 Series 120i M Sport F20 LCI
2016 BMW 1 Series 120i M Sport F20 LCI
2016 BMW 1 Series 120i M Sport F20 LCI
2016 BMW 1 Series 120i M Sport F20 LCI
2016 BMW 1 Series 120i M Sport F20 LCI
2016 BMW 1 Series 120i M Sport F20 LCI
2016 BMW 1 Series 120i M Sport F20 LCI
2016 BMW 1 Series 120i M Sport F20 LCI
2016 BMW 1 Series 120i M Sport F20 LCI
2016 BMW 1 Series 120i M Sport F20 LCI
2016 BMW 1 Series 120i M Sport F20 LCI
2016 BMW 1 Series 120i M Sport F20 LCI
2016 BMW 1 Series 120i M Sport F20 LCI
2016 BMW 1 Series 120i M Sport F20 LCI
2016 BMW 1 Series 120i M Sport F20 LCI
2016 BMW 1 Series 120i M Sport F20 LCI
2016 BMW 1 Series 120i M Sport F20 LCI
2016 BMW 1 Series 120i M Sport F20 LCI
2016 BMW 1 Series 120i M Sport F20 LCI
2016 BMW 1 Series 120i M Sport F20 LCI
2016 BMW 1 Series 120i M Sport F20 LCI
2016 BMW 1 Series 120i M Sport F20 LCI
2016 BMW 1 Series 120i M Sport F20 LCI
2016 BMW 1 Series 120i M Sport F20 LCI
2016 BMW 1 Series 120i M Sport F20 LCI
2016 BMW 1 Series 120i M Sport F20 LCI
2016 BMW 1 Series 120i M Sport F20 LCI
2016 BMW 1 Series 120i M Sport F20 LCI
2016 BMW 1 Series 120i M Sport F20 LCI
2016 BMW 1 Series 120i M Sport F20 LCI
2016 BMW 1 Series 120i M Sport F20 LCI
2016 BMW 1 Series 120i M Sport F20 LCI

2016 BMW 1 Series

120i M Sport F20 LCI

$19,990

Drive Away

$19,990

Drive Away

2016 BMW 1 Series

120i M Sport F20 LCI

Copied 2016 BMW 1 Series 120i M Sport F20 LCI to your clipboard!
Copied 2016 BMW 1 Series 120i M Sport F20 LCI to your clipboard!

Key information

Kilometres
92,952kms
Compliance year
2016
Build year
2016
Engine
1998 cc

Why Chery Ferntree Gully?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

Loan Amount: $19,990
Loan Term: 5 years
$84 per week*
Request a Quote

Finance Calculator

Repayment frequency

Your weekly repayment is calculated to be

$83 /wk*
Repayments
5 Years
Loan Term

total repayments$25,660
Enquire Now

This calculator is an example only. Set the interest rate and options that apply to you. The repayment amount shown is an example only, using a 10.0% interest rate, to give you an indication of what your repayments could be. Your interest rate, and therefore repayments, could be significantly higher or lower, depending on your personal circumstances and financier. Ferntree Gully Automotive can arrange your finance to suit your budget. We use a range of financiers to get you the best outcome. Terms, conditions, fees and charges apply.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Chery Ferntree Gully. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Tony White Group Logo
Chery Ferntree GullyChery Dealer in Ferntree Gully VIC. Dealer License: LMCT 12131. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio